|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.2V | ক্ষমতার বিপরিতে: | 280K |
|---|---|---|---|
| এসি প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ: | ≤0.25mΩ | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 1C |
| চার্জিং তাপমাত্রা: | 0℃~55℃ | স্টোরেজ আর্দ্রতা: | <90% |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব সময়: | 2.0ঘ | সাইকেল জীবন: | 6000 বার |
| ওজন: | 5.6 কেজি | ব্যাটারির আকার: | 172*208*72 মিমি |
| লক্ষণীয় করা: | MSDS ROHS Lifepo4 ব্যাটারি সেল,Lifepo4 ব্যাটারি সেল 12V 24V 48V,রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক 12V 24V 48V |
||
Lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারির বৈশিষ্ট্য:
1. দীর্ঘ জীবনকাল, সাধারণ সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির 4 গুণ।আপনি যদি লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি থেকে লিথিয়াম ব্যাটারিতে আপগ্রেড করতে চান তবে এটি একটি ভাল পছন্দ।
2. ব্যবহার করা নিরাপদ।লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি কঠোর নিরাপত্তা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে এবং এমনকি একটি গুরুতর সংঘর্ষেও বিস্ফোরিত হবে না।
3. বড় ক্ষমতা, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, ভাল কর্মক্ষমতা, ছোট আকার, হালকা ওজন, পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ উপকরণ.
লিথিয়াম ব্যাটারি 3.2V 280AH সাধারণ প্রযুক্তিগত পরামিতি
| # | আইটেম | প্যারামিটার | মন্তব্য | |
| 1 | নামমাত্র ক্ষমতা | 304.0 আহ | (25±2) °C, স্ট্যান্ডার্ড চার্জ এবং স্রাব | |
| 2 | সাধারণ ভোল্টেজ | 3.2 ভি | ||
| 3 | এসি প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ (1 KHz) | <0.25 mQ | ||
| 4 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ এবং স্রাব | চার্জ / স্রাব বর্তমান | 0.5 C/0.5 C |
(25±2) °সে |
| চার্জ / স্রাবের ভোল্টেজ কাটা | 3.65 V/2.5 V | |||
| 5 | সর্বোচ্চ চার্জ / স্রাব বর্তমান | ক্রমাগত চার্জ / স্রাব | 1 C/1 C | ক্রমাগত / নাড়ি চার্জ এবং স্রাব ammeters অনুযায়ী |
| পালস চার্জ / স্রাব (30s) | 2C/2C | |||
| 6 | SOC এর প্রস্তাবিত সুযোগ | 10% ~90% | এন.এ | |
| 7 | চার্জিং তাপমাত্রা | 0 °C〜55°C | ক্রমাগত / নাড়ি চার্জ এবং স্রাব ammeters অনুযায়ী | |
| 8 | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 °C~55 °C | ||
| # | আইটেম | প্যারামিটার | মন্তব্য | |
| 9 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | স্বল্পমেয়াদী (1 মাসের মধ্যে) | -20°C-45°C | এন.এ |
| দীর্ঘ মেয়াদী (1 বছরের মধ্যে) | 0°C 〜35°C | |||
| 10 | স্টোরেজ আর্দ্রতা পরিসীমা | <95% | ||
| 11 | প্রতি মাসে স্ব^স্রাবের হার | <3%/মাস | তাপমাত্রা: (25±2)°C, SOC এর স্টোরেজ স্কোপ: 30% 〜50% SOC | |
| 12 | মাত্রা | প্রস্থ | 173.5 ±1 মিমি | পরিশিষ্ট I পড়ুন |
| 13 |
বেধ (300+20 kgf এর নিচে, 30%〜40% SOC ) |
72.0 ±1.0 মিমি | ||
| গড় বেধ (200 পিসি, 300+20 kgf এর নিচে, 30%〜40% SOC) | 72.0 ±0.5 মিমি | |||
| 14 | উচ্চ (মোট) | 208.8 ±1 মিমি | ||
| 15 | উচ্চ (বিষয়) | 204.6 ±1 মিমি | ||
| 16 | ট্যাব দূরত্ব | 123.0±0.3 মিমি | ||
| 17 | ব্যাটারির ওজন | 5.49±0.3 কেজি |
||
গ্রাহক প্রথমে
আপনার জন্য যেকোনো অর্ডার সমস্যা সমাধানের জন্য 24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবা!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Olivia Lee
টেল: +86 13609052971